25-35
Laktosefri
Vegetar
Chili- og limepanert tofu servert med appelsin- og kålsalat, edamamebønner og svart ris
Ingredienser
4 personer
Allergener
sesamfrø, soya, egg, sulfitt, sennep, hvete
Basisvarene kan inneholde øvrige allergener
Basisvarer
sukker, olivenolje, hvetemel, egg, olje, salt, pepper
Svart ris | |||
---|---|---|---|
![]() | svart ris | 250 g |
Spisskål- og appelsinsalat | |||
---|---|---|---|
![]() | spisskål | 1 bit | |
![]() | appelsin | 1 stk | |
![]() | koriander | 1 bunt | |
![]() | lime | ½ stk | |
![]() | sesamfrø (sesamfrø) | 1 pakke | |
sukker | 1 ss | ||
olivenolje | 1 ss |
Chili- og limepanert tofu | |||
---|---|---|---|
![]() | panering | 75 g | |
![]() | limeskall | 2 ts | |
![]() | chiliflak | 1 pakke | |
![]() | tofu (soya) | 2 pakker | |
hvetemel (egg) | 1 dl | ||
egg (egg) | 1 stk |
Edamamebønner | |||
---|---|---|---|
![]() | edamamebønner (soya) | 1 pakke |
Servering | |||
---|---|---|---|
![]() | lime | ½ stk | |
![]() | chilimajones (sulfitt, egg, sennep) | 1 pakke | |
![]() | ponzusaus (soya, hvete) | 1 pakke |
Næringsinnhold per porsjon
- Energi
- 861 kCal
- Fett
- 48 g
- Karbohydrater
- 70 g
- Protein
- 37 g
Allergeninformasjon
Allergener er ment som veiledende informasjon og tar utgangspunkt i ingrediensene og ikke «spor av». Du må selv sjekke innholdet på varene du mottar i matkassen.
Slik gjør du
Tips fra kokken: Vil du ha en annen vri på retten, kan du vende tofuen i litt av chilimajonesen istedenfor egg i paneringsprosessen for ekstra smak.