20-30
Laktosefri
Vegetar
Refried beans med lime- og koriandercoleslaw, hvetetortillaer og avokado
Ingredienser
4 personer
Allergener
sulfitt, egg, sennep, hvete
Basisvarene kan inneholde øvrige allergener
Basisvarer
eddik 7 %, sukker, vann, olje, salt, pepper, aluminiumsfolie (kan sløyfes)
Syltet rødløk | |||
---|---|---|---|
![]() | rødløk | 1 stk | |
eddik 7 % | ½ dl | ||
sukker | 1 dl | ||
vann | 1½ dl |
Refried beans | |||
---|---|---|---|
![]() | gulrot | 1 stk | |
![]() | gul løk | 1 stk | |
![]() | hvitløksfedd | 1 stk | |
![]() | svarte bønner | 2 pakker | |
![]() | chipotlemiks | ½ pakker | |
![]() | basilikum og oregano | 1 pakke | |
![]() | grønnsaksbuljong | 1 pakke | |
vann | 2 dl |
Coleslaw | |||
---|---|---|---|
![]() | gulrot | 1 stk | |
![]() | koriander | 1 bunt | |
![]() | rødkål | 300 g | |
![]() | chilimajones (sulfitt, egg, sennep) | 1 pakke | |
![]() | lime | ½ stk | |
![]() | chipotlemiks | ½ pakker |
Hvetetortillaer | |||
---|---|---|---|
![]() | hvetetortillaer (hvete) | 8 stk |
Servering | |||
---|---|---|---|
![]() | avokado | 2 stk | |
![]() | små tortillachips | 1 pakke | |
![]() | lime | ½ stk |
Næringsinnhold per porsjon
- Energi
- 914 kCal
- Fett
- 45 g
- Karbohydrater
- 102 g
- Protein
- 26 g
Allergeninformasjon
Allergener er ment som veiledende informasjon og tar utgangspunkt i ingrediensene og ikke «spor av». Du må selv sjekke innholdet på varene du mottar i matkassen.
Slik gjør du
Tips fra kokken: Tilsett 1 ts kanel eller litt mørk sjokolade når du steker bønnene for en fyldigere smak.